Изопрофлекс-115А
Гибкие стальные теплоизолированные трубы
| Рабочая температура, °С: | 95 |
| Рабочее давление, МПа: | 1,0 |
| Типоразмеры напорной трубы, мм: | 32 – 225 |
|
Макс. длина отрезка, м: |
1500 |
| Напорная труба: | сшитый полиэтилен, армированный высокомодульным волокном |
| Теплоизоляция: | полужесткий пенополиуретан |
| Исполнение: | однотрубное |
| Способы прокладки: | подземная бесканальная прокладка; прокладка в непроходных каналах |
| Назначение |
вторичный контур сетей теплоснабжения (сети с ЦТП); сети ГВС |
Конструкция

- Тонкостенная труба из сшитого полиэтилена PEX-a
- Высокотемпературный адгезив
- Армирующие нити из высокомодульного волокна
- Наружный слой напорной трубы (PEX-a)
- Слой теплоизоляции (полужесткий пенополиуретан)
- Барьерный слой
- Защитная оболочка из полиэтилена
- Идентификационные полосы желтого цвета
Номенклатура труб

| Типоразмер трубы |
Напорная труба, d1×e/d, мм |
Защитная оболочка, D×e1, мм |
Масса, кг/м |
| серия «СТАНДАРТ» | |||
| 40/75 | 40.0×2.8 | 79.0×2.0 | 1.08 |
| 50/90 | 47.6×3.6 | 94.0×2.2 | 1.56 |
| 63/100 | 58.5×4.0 | 103.0×2.2 | 1.80 |
| 75/110 | 69.5×4.6 | 115.0×2.4 | 2.27 |
| 90/125 | 84.0×6.0 | 130.0×2.6 | 3.07 |
| 110/145 | 101.0×6.5 | 150.0×2.7 | 3.87 |
| 125/160 | 116.0×6.8 | 165.0×2.9 | 4.57 |
| 140/180 | 127.0×7.1 | 185.0×3.0 | 5.40 |
| 160/200 | 144.0×7.5 | 201.0×3.1 | 6.28 |
| серия «ПЛЮС» | |||
| 32/75 | 32.0×2.5 | 79.0×2.0 | 1.02 |
| 40/90 | 40.0×2.8 | 94.0×2.2 | 1.37 |
| 50/100 | 47.6×3.6 | 103.0×2.2 | 1.72 |
| 63/110 | 58.5×4.0а | 115.0×2.4 | 2.09 |
| 75/125 | 69.5×4.6 | 130.0×2.6 | 2.65 |
| 90/145 | 84.0×6.0 | 150.0×2.7 | 3.57 |
| 110/160 | 101.0×6.5 | 165.0×2.9 | 4.34 |
| 125/180 | 116.0×6.8 | 185.0×3.0 | 5.19 |
| 140/200 | 127.0×7.1 | 201.0×3.1 | 5.96 |
| 160/225 | 144.0×7.5 | 226.0×3.2 | 7.18 |
| 225/315 | 203.0×10.6 | 320.0×4.9 | 14.37 |
ММонтаж труб ИЗОПРОФЛЕКС-75А производится при помощи пресс-фитингов с полимерной втулкой, а также при помощи фасонных изделий ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO.
Транспортировка
Трубы ИЗОПРОФЛЕКС-95А поставляются на строительную площадку длинномерными отрезками необходимой длины согласно проектной документации или по согласованию с заказчиком. Хранение и транспортировка труб осуществляется в бухтах или на барабанах.
Максимальная длина отрезка трубы зависит от типоразмера трубы и от способа хранения/транспортировки.
| Типоразмер трубы | Минимальный радиус изгиба, м |
Максимальная длина отрезка в бухте, м |
Максимальная длина отрезка на барабане, м |
| серия «СТАНДАРТ» | |||
| 40/75 | 0.8 | 217 | 1500 |
| 50/90 | 0.8 | 175 | 1170 |
| 63/100 | 0.9 | 161 | 900 |
| 75/110 | 0.9 | 133 | 750 |
| 90/125 | 1.0 | 120 | 650 |
| 110/145 | 1.1 | 107 | 440 |
| 125/160 | 1.2 | 100 | 330 |
| 140/180 | 1.3 | 80 | 240 |
| 160/200 | 1.4 | — | 200 |
| серия «ПЛЮС» | |||
| 40/90 | 0.8 | 175 | 1170 |
| 50/100 | 0.9 | 161 | 900 |
| 63/110 | 0.9 | 133 | 750 |
| 75/125 | 1.0 | 120 | 650 |
| 90/145 | 1.1 | 107 | 440 |
| 110/160 | 1.2 | 100 | 330 |
| 125/180 | 1.2 | 80 | 240 |
| 140/200 | 1.4 | 80 | 200 |
| 160/225 | 1.6 | — | 130 |
г. Краснодар, ул. Селезнева д. 204/2 офис Е32